Dashboard
EHM Admin ▸ Overview
★ EHM SUPER-ADMIN
Full visibility & control across every client portal.
Act as client:
Client companies
| Company | Portal URL | Employees | Overdue | Compliance | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAcme Manufacturing | acme.ehmtraining.com | 29 | 42 | 11% | At risk | |
| BBBayview Builders | bayview-builders.ehmtraining.com | 0 | 0 | 100% | On track | |
| BMBroker Made Beta | broker-made-beta.ehmtraining.com | 0 | 0 | 100% | On track | |
| CRCascade Roofing | cascade-roofing-o90e.ehmtraining.com | 0 | 0 | 100% | On track | |
| HAHarbor Advisory | harbor-advisory.ehmtraining.com | 0 | 0 | 100% | On track | |
| NLNorthfield Logistics | northfield-logistics.ehmtraining.com | 0 | 0 | 100% | On track | |
| NCNorthgate Concrete | northgate-concrete.ehmtraining.com | 0 | 0 | 100% | On track | |
| RHRiverside Health | riverside-health.ehmtraining.com | 5 | 6 | 29% | At risk |
Each client row is an isolated branded tenant · content playback handled by SCORM Cloud